بخشها :
| جنس بدنه | ABS + PC با استاندارد ضدحریق UL94 V0 |
| نوع باتری | LiFePO4 |
| ظرفیت | 1152Wh (45000mAh) |
| شارژ برق شهری | حداکثر 600 وات (مدت زمان تقریبی 1.5 تا 2 ساعت) |
| شارژ خورشیدی | ورودی XT60 PV با حداکثر توان 240 وات (حدود 3.5 تا 5 ساعت) |
| خروجی AC (3 عدد) | 230 ولت / 50 هرتز حداکثر 800 وات |
| خروجی سوکت خودرو | 12 ولت / 10 آمپر (حداکثر 120 وات) |
| خروجی DC | 12 ولت / 5 آمپر (حداکثر 60 وات) |
| USB-C1 | 5V-9V-12V-15V/3A, 20V/5A (PD 100W) |
| USB-C2 | 5 ولت / 3 آمپر، 9 ولت / 3 آمپر، 12 ولت / 2.25 آمپر (PD 27W) |
| USB-A1 / USB-A2 | 5 ولت / 2.4 آمپر، 9 ولت / 2 آمپر، 12 ولت / 1.5 آمپر (QC 18W) |
| USB-A3 / USB-A4 | 5 ولت / 2.4 آمپر (حداکثر 12 وات) |
| شارژ بیسیم | 10 وات |
| مجموع توان خروجی | حداکثر 1177 وات |
| توان چراغ LED | 5W – حالتهای کم/زیاد/SOS |
| uid | |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد