بخشها :
| جنس بدنه | ABS + PC با استاندارد UL94 V0 |
| نوع باتری | LiFePO4 |
| ظرفیت | 768Wh / 25.6V / 30000mAh |
| شارژ برق شهری | 600W Max (1.5 – 2 ساعت) |
| شارژ خورشیدی | XT60 PV 240W Max (3.5 – 5 ساعت) |
| خروجی AC (3 پورت) | 230V-50Hz 800W Max |
| خروجی درگاه فندکی خودرو | 12V/10A (120W Max) |
| خروجی DC | 12V/5A (60W Max) |
| USB-C1 | PD 100W – 20V/5A |
| USB-C2 | PD 27W |
| USB-A1 / USB-A2 | QC 18W |
| USB-A3 / USB-A4 | 12W Max |
| شارژ بیسیم | 10W |
| مجموع توان خروجی | 1177W Max |
| توان چراغ LED | 5W (حالتهای کم/زیاد/SOS) |
| uid | |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد